像素密度
15625點/㎡
最佳視距
10-120m
最大亮度
≥6500cd/㎡
模組尺寸
256mm x 128mm
分辨率
32*16
模組價格(標(biāo)準(zhǔn))
詳詢
平方價格(標(biāo)準(zhǔn))
詳詢
模組價格(高端)
詳詢
平方價格(高端)
詳詢
生產(chǎn)周期
7-15天
專利面罩設(shè)計,防塵防水,防護等級達(dá)IP65級
采用統(tǒng)一純銅線材確保信號、電源穩(wěn)定,使用安全可靠
超寬視角設(shè)計,最大觀看視角可達(dá)到145°擴大受眾范圍
嚴(yán)格把關(guān)原材料采購,獨特抗變形模組套件,保障屏體平整不變形
低功耗、低熱量、節(jié)能環(huán)保,戶外led顯示屏最低功耗只需要280瓦
優(yōu)質(zhì)剛材料精加工的標(biāo)準(zhǔn)防水箱體,模組與模組間拼接縫嚴(yán)格控制在0.1毫米以內(nèi)
色彩均勻、對比度高、畫面麗靚自然,顯示效果無任何顆粒狀及馬賽克現(xiàn)象,勻色性能良好
超高亮度,最高可達(dá)到7000cd/㎡,搭配低衰減、高可靠性及高耐候性完美的展示屏幕內(nèi)容并吸引眼球
最新支持前維護模式,可在模組前進行拆裝維護,維護速度比傳統(tǒng)led顯示屏提升5倍以上,極大的縮短了維護時間
產(chǎn)品規(guī)格書
規(guī)格 | p3.91 | P4 | p5 | p6 | p8 | p10 | p16 |
像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 |
像素間距 | 3.91 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
模組尺寸 | 250*250 | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
箱體尺寸 | 500*1000 | 512*512 | 960*960 | 960*9606 | 1024*1024 | 960*960 | 1024*1024 |
箱體分辨率 | 128*256 | 128*128 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
像素密度 | 65400 | 65536 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
箱體重量 | ≤35/25 | ≤45/35 | ≤55/45 | ≤55/45 | ≤58/48 | ≤55/45 | ≤58/487 |
箱體平整度 | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
白平衡亮度 | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥1200nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) | ≥6000nit(可調(diào)) |
灰度等級 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
色溫 | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K |
(可調(diào)) | (可調(diào)) | (可調(diào)) | (可調(diào)) | (可調(diào)) | (可調(diào)) | (可調(diào)) | |
可視角度 | H:162 | H:162° | H:162° | H:162° | H:162° | H:162° | H:162° |
V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | |
峰值功耗 | 800 | 800 | 870 | 870 | 800 | 800 | 800 |
平均功耗 | 280 | 280 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 |
供電要求 | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V |
(50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | |
對比度 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
畫面幀率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
刷新率 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
工作溫度 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
工作濕度 | 10~80%無結(jié)霜 | 10~80%無結(jié)霜 | 10~80%無結(jié)霜 | 10~80%無結(jié)霜 | 10~80%無結(jié)霜 | 10~80%無結(jié)霜 | 10~80%無結(jié)霜 |
儲存溫度 | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° |
儲存濕度 | 10~85%無結(jié)霜 | 10~85%無結(jié)霜 | 10~85%無結(jié)霜 | 10~85%無結(jié)霜 | 10~85%無結(jié)霜 | 10~85%無結(jié)霜 | 10~85%無結(jié)霜 |
使用壽命 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 |
模組分辨率 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
16*16 |
售前服務(wù)
銷售部陶先生13530084390 24小時提供電話咨詢!專業(yè)的事由專業(yè)的人來解答,擁有10年led顯示屏銷售經(jīng)驗,對于客戶的需求能給出準(zhǔn)確的回答,讓客戶第一時間獲得專業(yè)有效的解決方案!
認(rèn)真詳細(xì)的了解客戶對led顯示屏的實際需求,勘察了解安裝環(huán)境、協(xié)調(diào)公司技術(shù)人員為客戶提供專業(yè)、合理的設(shè)計方案,使客戶能夠清晰準(zhǔn)確的了解產(chǎn)品并做出選擇
售中服務(wù)
在客戶訂單生產(chǎn)及安裝過程中要盡全力去滿足客戶的合理需求,包括臨時需求,每個訂單必須有業(yè)務(wù)員全程跟蹤
與客戶保持良好的溝通及交流,把客戶訂單進度信息實時的傳達(dá)給客戶
與用戶保持良好的合作關(guān)系,確保交到客戶手中的led顯示屏為優(yōu)質(zhì)合格產(chǎn)品
售后服務(wù)
工程師陪同客戶及相關(guān)人員進行點亮及檢測,免費幫助客戶培訓(xùn)1-2名led顯示屏操作人員并提供后續(xù)技術(shù)支持
專業(yè)的售后維護人員進行定期的免費檢測及維護,確保led顯示屏的長期穩(wěn)定運行
接到客戶的售后服務(wù)電話要及時響應(yīng)并作出回復(fù),24小時內(nèi)安排led顯示屏技術(shù)工程師上門維修服務(wù)