戶內LED顯示屏 | 重要技術參數(shù) | led顯示屏價格(屏體部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素密度 | 最佳視距 | 最大亮度 | 模組尺寸 | 分辨率 | 模組價格 | 平方價格 | |
1P5室內LED顯示屏 | 40000點/㎡ | 6-50m | ≥1200cd/㎡ | 320mm x 160mm | 64*64 | 詳詢 | 詳詢 |
2P6室內LED顯示屏 | 27777點/㎡ | 8-80m | ≥1200cd/㎡ | 192mm x 192mm | 64*64 | 詳詢 | 詳詢 |
3P4室內LED顯示屏 | 62500點/㎡ | 5-30m | ≥1200cd/㎡ | 256mm x 128mm | 64*32 | 詳詢 | 詳詢 |
4P3室內LED顯示屏 | 111111點/㎡ | 4-25m | ≥1200cd/㎡ | 192mm x 192mm | 64*64 | 詳詢 | 詳詢 |
5P2.5室內LED顯示屏 | 160000點/㎡ | 3-20m | ≥1200cd/㎡ | 160mm x 160mm | 64*64 | 詳詢 | 詳詢 |
P5室內LED顯示屏
價格:詳詢
密度:40000點/㎡
P6室內LED顯示屏
價格:詳詢
密度:27777點/㎡
P4室內LED顯示屏
價格:詳詢
密度:62500點/㎡
P3室內LED顯示屏
價格:詳詢
密度:111111點/㎡
P2.5室內LED顯示屏
價格:詳詢
密度:160000點/㎡
P2戶內LED顯示屏
價格:詳詢
密度:250000點/㎡