LED租賃屏 | 重要技術(shù)參數(shù) | led顯示屏價(jià)格(屏體部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素密度 | 最佳視距 | 最大亮度 | 模組尺寸 | 分辨率 | 模組價(jià)格 | 平方價(jià)格 | |
1P3.91室內(nèi)租賃屏 | 65410點(diǎn)/㎡ | 5-80m | ≥3000cd/㎡ | 250mm x 250mm | 52*52 | 詳詢(xún) | 詳詢(xún) |
2P4.81室內(nèi)租賃屏 | 43222點(diǎn)/㎡ | 5-80m | ≥2000cd/㎡ | 250mm x 250mm | 52*52 | 110元/模組 | 4295元/㎡ |
3P3.91戶(hù)外租賃屏 | 65410點(diǎn)/㎡ | 5-80m | ≥4000cd/㎡ | 250mm x 250mm | 52*52 | 詳詢(xún) | 詳詢(xún) |
4P4.81戶(hù)外租賃屏 | 43222點(diǎn)/㎡ | 5-80m | ≥4000cd/㎡ | 250mm x 250mm | 52*52 | 185元/模組 | 4295元/㎡ |
P3.91室內(nèi)租賃屏
價(jià)格:詳詢(xún)
密度:65410點(diǎn)/㎡
P4.81室內(nèi)租賃屏
價(jià)格:4295元/㎡
密度:43222點(diǎn)/㎡
P3.91戶(hù)外租賃屏
價(jià)格:詳詢(xún)
密度:65410點(diǎn)/㎡
P4.81戶(hù)外租賃屏
價(jià)格:4295元/㎡
密度:43222點(diǎn)/㎡