LED透明屏 | 重要技術(shù)參數(shù) | led顯示屏價格(屏體部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素密度 | 最佳視距 | 最大亮度 | 模組尺寸 | 分辨率 | 模組價格 | 平方價格 | |
1異形led透明屏 | 3906-15625/㎡ | 20-200m | 5000nits | 停售燈條 | 停售燈條 | ||
2吊頂led透明屏 | 3906-50000/㎡ | 8-100m | 5000nits | 停售燈條 | 停售燈條 | ||
3櫥窗l(fā)ed透明屏 | 30720/箱體 | 6-100m | 5000nits | 停售燈條 | 停售燈條 | ||
4玻璃幕墻led透明屏 | 3906-28571/㎡ | 6-100m | 5000nits | 停售燈條 | 8850元/㎡起 | ||
5天幕led透明屏 | 1478-10000/㎡ | 20-200m | 3500nits | 停售燈條 | 停售燈條 |
異形led透明屏
價格:停售燈條
密度:3906-15625/㎡
吊頂led透明屏
價格:停售燈條
密度:3906-50000/㎡
櫥窗l(fā)ed透明屏
價格:停售燈條
密度:30720/箱體
玻璃幕墻led透明屏
價格:8850元/㎡起
密度:3906-28571/㎡
天幕led透明屏
價格:停售燈條
密度:1478-10000/㎡
led透明屏租賃系列
價格:停售燈條
密度:10000-16436/㎡