LED小間距顯示屏 | 重要技術(shù)參數(shù) | led顯示屏價(jià)格(屏體部分) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素密度 | 最佳視距 | 最大亮度 | 模組尺寸 | 分辨率 | 模組價(jià)格 | 平方價(jià)格 | |
1P1.25室內(nèi)小間距高清LED顯示屏 | 623942點(diǎn)/㎡ | 2-30m | ≥800cd/㎡ | 200mm*150mm | 160點(diǎn)*120點(diǎn) | 詳詢 | 詳詢 |
2P1.56小間距高清LED顯示屏 | 409600點(diǎn)/㎡ | 2-30m | ≥800cd/㎡ | 200mm*150mm | 128點(diǎn)*96點(diǎn) | 詳詢 | 詳詢 |
3P1.667室內(nèi)高清小間距 | 360000點(diǎn)/㎡ | 2-30m | ≥800cd/㎡ | 200mm*150mm | 120點(diǎn)*90點(diǎn) | 詳詢 | 詳詢 |
4p1.875室內(nèi)LED顯示屏 | 284444點(diǎn)/㎡ | 2-30m | ≥800cd/㎡ | 240mm*120mm | 128*64 | 詳詢 | 詳詢 |
P1.25室內(nèi)小間距高清LED顯示屏
價(jià)格:詳詢
密度:623942點(diǎn)/㎡
P1.56小間距高清LED顯示屏
價(jià)格:詳詢
密度:409600點(diǎn)/㎡
P1.667室內(nèi)高清小間距
價(jià)格:詳詢
密度:360000點(diǎn)/㎡
p1.875室內(nèi)LED顯示屏
價(jià)格:詳詢
密度:284444點(diǎn)/㎡